永續議題
榮創基金會
公益專案及執行成果
緣起
2019年,榮創能源科技董事長方榮熙基於『回饋社會』理念,成立『榮創文化基金會』,期望在追求營收與獲利同時也應積極參與公益活動,善盡企業責任與社會建立良好互動,將永續經營及回饋關懷的善意深耕至社會。
宗旨
榮創文化基金會以從事文化藝術等公益活動為宗旨:
•創藝教育:推廣各種有趣味、有創意、又有效益的教學方法,透過多元的方式提昇孩童基礎教育,並深耕推廣閱讀。
•創藝社區:讓藝術的精神和方法,讓弱勢團體重新發現生活的美好與意義,找回幸福感
大事紀
時間 | 歷程 | 投入資源(NT$) | 受益人次 |
2019/12 | 榮創文化基金會成立 | – | |
2020/8 | 捐贈新竹華山基金會營養飲品及乾糧 | 13,328 | |
2020/8 | 捐贈湖口鳳山村社區老人、貧困家庭及寄養兒童物資 | 13,328 | |
2020/11 | 新竹家扶中心冬暖慈幼兒園園遊會 | 184,746 | |
2021/8 | 捐贈新竹華山基金會營養飲品及乾糧 | 18,331 | |
2021/8 | 捐贈湖口鳳山村社區老人、貧困家庭及寄養兒童物資 | 18,331 | |
2021/01-2021/11 | 捐贈物資予寧園療養院 | 121,089 | |
2021/09~2022/06 | 贊助和興國小學童程式課程 | 65,657 | |
2021/09~2022/06 | 贊助長安國小學童程式課程 | 55,432 | |
2021/11 | 新竹家扶中心冬暖慈幼兒園園遊會 | 67,000 | |
2022/06 | 捐贈物資予寧園療養院 | 113,450 | |
2022/06 | 和興、長安國小畢業禮物 | 9,845 | |
2022/06 | 文山國小鐵路行腳環島畢旅/巡演(醒獅/北管) | 61,340 | |
2022/8 | 捐贈新竹華山基金會營養飲品及乾糧 | 20,952 | |
2022/8 | 捐贈湖口鳳山村社區老人、貧困家庭及寄養兒童物資 | 20,952 | |
2022/09~2023/06 | 贊助和興、長安國小學童程式課程 | 118,190 | |
2023/1 | 贊助和興國小學童程式課程 | 76,500 | 12 |
2023/2 | 支持福龍國民小學擂鼓隊 | 48,000 | 35 |
2023/6 | 捐贈物資予寧園療養院 | 30,290 | |
2023/8 | 捐贈新竹華山基金會營養飲品及乾糧 | 21,120 | |
2023/8 | 捐贈湖口鳳山村社區老人、貧困家庭及寄養兒童物資 | 21,120 | |
2023/9 | 贊助法務部矯正署誠正中學傳統推拿技術社團課程 | 80,000 | 15 |
2023/12 | 募集新苗教養院住民聖誕心願卡禮物 | 42,000 | 84 |
2024/6 | 捐贈寧園安養院醫療器材及日常生活用品一批(包括:夏被/洗衣粉/衣巾/烘焥機/電子腋溫計/痰管/紗布,提升失智老人安養品質 | 55124 | 170 |
2024/12 | 捐贈寧園安養院氧氣製造機2台、氧氣吸入機5台、手提音響3台、紗布塊3種尺寸個500包及棉棒500包等居住及醫療等物資一批,提升失智老人安養品質 | 43920 | 170 |
2024/10 | 贊助新豐湖口地區弱勢家庭孩童餐卷,憑待用餐卷至公司洽談配合特約餐館用餐 | 29250 | 350 |
2024/3-2024/7 | 贊助誠正中學推拿社團課程師資,使受刑人畢業後有一技之長,引導後續就學或就業,取得經濟收入來源 | 72000 | 15 |
2024/1-2024/12 | 贊助和興國小五年級孩童scratch 程式課程師資及教材,在寓教於樂的氛圍中讓小朋友快學習,提升思考邏輯,探索未來興趣可能 | 40250 | 10 |
2024/1-2024/12 | 贊助福龍國小學生課後多元學習活動120堂師資,使傳統客家傳統擂鼓技藝文化獲得傳承 | 48000 | 30 |
2024/12 | 秀巒國小及田埔國小位處偏遠之尖石後山,經濟條件不若都會區小孩充裕,配合耶誕節由小朋友在心願卡中填寫欠缺物資,並由公司及同仁一起認領,並在耶誕節前夕由公司扮演聖誕老公公至到偏鄉小學贈送幼兒園及小學孩童禮物 | 42500 | 85 |
2024/12 | 和興國小地處偏鄉,孩童多屬弱勢家庭,配合耶誕節由小朋友在心願卡中填寫欠缺物資,並由公司及同仁一起認領,並在耶誕節前夕由公司扮演聖誕老公公至到偏鄉小學贈送幼兒園及小學孩童禮物 | 43500 | 87 |
2024/12 | 福龍國小地處偏鄉,孩童多屬弱勢家庭,配合耶誕節由小朋友在心願卡中填寫欠缺物資,並由公司及同仁一起認領,並在耶誕節前夕由公司扮演聖誕老公公至到偏鄉小學贈送幼兒園及小學孩童禮物 | 43000 | 86 |
心路成果
為落實企業社會責任,本公司鼓勵並協助員工參與社會公益及弱勢族群關懷,回饋社會不限於金錢之捐助,亦包含以實際行動回饋社會,善盡社會公民責任。
希望藉由這些愛心與關懷,能讓同仁和社會凝聚正向的力量,一同為美好世界而努力加油。
113年成果
活動 | 緣由 | 時間 | 地點 | 投入資源及成果 |
送愛心到寧園安養院 | 捐贈寧園安養院醫療器材及日常生活用品一批(包括:夏被/洗衣粉/衣巾/烘焥機/電子腋溫計/痰管/紗布,提升失智老人安養品質 | 113年6月 | 新竹縣湖口鄉 | 新台幣55,124元/170人 |
寧園安養院寒冬送暖 | 捐贈寧園安養院氧氣製造機2台、氧氣吸入機5台、手提音響3台、紗布塊3種尺寸個500包及棉棒500包等居住及醫療等物資一批,提升失智老人安養品質 | 113年12月 | 新竹縣湖口鄉 | 新台幣43,920元/170人 |
新豐湖口地區待用餐卷食物銀行 | 贊助新豐湖口地區弱勢家庭孩童餐卷,憑待用餐卷至公司洽談配合特約餐館用餐 | 113年10月 | 新竹縣湖口鄉/新豐鄉 | 新台幣29,250元/350人 |
誠正中學推拿社團課程 | 贊助誠正中學推拿社團課程師資,使受刑人畢業後有一技之長,引導後續就學或就業,取得經濟收入來源 | 113年3月-7月 | 新竹縣新豐鄉 | 新台幣72,000元/15人 |
和興國小快樂學程式 | 贊助和興國小五年級孩童scratch 程式課程師資及教材,在寓教於樂的氛圍中讓小朋友快學習,提升思考邏輯,探索未來興趣 | 113年1月-12月 | 新竹縣湖口鄉 | 新台幣40,250元/10人 |
福龍國小客家擂鼓隊 | 贊助福龍國小學生課後多元學習活動120堂師資,使傳統客家傳統擂鼓技藝文化獲得傳承 | 112年2月~ 113年8月 |
新竹縣湖口鄉 | 新台幣48,000元/30人 |
秀巒國小及田埔國小聖誕心願卡禮物捐贈 | 秀巒國小及田埔國小位處偏遠之尖石後山,經濟條件不若都會區小孩充裕,配合耶誕節由小朋友在心願卡中填寫欠缺物資,並由公司及同仁一起認領,並在耶誕節前夕由公司扮演聖誕老公公至到偏鄉小學贈送幼兒園及小學孩童禮物 | 113年12月 | 新竹縣尖石鄉 | 新台幣42,500元/85人 |
和興國小及福龍國小聖誕心願卡禮物捐贈 | 和興國小及福龍國地處偏鄉,孩童多屬弱勢家庭,配合耶誕節由小朋友在心願卡中填寫欠缺物資,並由公司及同仁一起認領,並在耶誕節前夕由公司扮演聖誕老公公至到偏鄉小學贈送幼兒園及小學孩童禮物 | 113年12月 | 新竹縣湖口鄉 | 和興國小 新台幣43,500元/87人 福龍國小 新台幣43,000元/86人 |
歷年物資捐贈金額
端午勸募 粽情粽意 in 寧園安養院
向海致敬 秋季淨灘 in 新豐紅樹林生態區
聖誕送暖 溫情遠傳 in 偏遠學校