產品與應用
4821C-D501
No data was found
4821C-D502
No data was found
頂層
2020
產品名稱 | 光色 | 電壓 | 電流 | 亮度 | 波長 | 功率 | 晶片數 | 發光面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020C-G301 | G | 2.1-2.9 | 20 | >3000mcd | 530-550 | 0.05 | 1 | 1.8*1.8 |
產品名稱 | 光色 | 電壓 | 電流 | 亮度 | 波長 | 功率 | 晶片數 | 發光面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020C-D501 | G,R,IR | 1.2-2.9 | 20 | >3000mcd | 530-945 | 0.05 | 4 | 1.8*1.8 |
頂層
4821
產品名稱 | 光色 | 電壓 | 電流 | 亮度 | 波長 | 功率 | 晶片數 | 發光面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4821C-D501 | G,R | 1.2-2.9 | 20 | >2100mcd | 530-680 | 0.05 | 4 | 4.6*1.9 |
產品名稱 | 光色 | 電壓 | 電流 | 亮度 | 波長 | 功率 | 晶片數 | 發光面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4821C-D502 | G,R,IR | 1.2-2.9 | 20 | >2101mcd | 530-945 | 0.05 | 6 | 4.6*1.9 |
2020C-G301
No data was found
2020C-D501
No data was found