產品與應用
頂層
3528P2
產品名稱 | 光色 | CIE X , Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 波長 | 功率 | 晶片數 | 發光面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3528C-R004 | Red | - | 2.75 | 20 | 710-1400 | 618-627 | 0.055 | 1 | 4.52 |
產品名稱 | 光色 | CIE X , Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 波長 | 功率 | 晶片數 | 發光面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3528C-Y204 | Yellow | - | 2.75 | 20 | 710-1400 | 585-594 | 0.055 | 1 | 4.52 |
產品名稱 | 光色 | CIE X , Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 波長 | 功率 | 晶片數 | 發光面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3528C-W306 | White | (0.30 , 0.30) | 3.75 | 20 | 1400-3550 | 450-460 | 0.075 | 1 | 4.52 |
頂層
3528 0.65t
產品名稱 | 光色 | CIE X , Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 波長 | 功率 | 晶片數 | 發光面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3528C-WWC2 | Amber | (0.57 , 0.42) | 3.6 | 150 | 47-61 | 450-460 | 0.540 | 1 | 6.98 |
產品名稱 | 光色 | CIE X , Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 波長 | 功率 | 晶片數 | 發光面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3528C-R008 | Red | - | 2.75 | 60 | 7.5-11 | 620-630 | 0.165 | 1 | 6.98 |
產品名稱 | 光色 | CIE X , Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 波長 | 功率 | 晶片數 | 發光面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3528C-Y205 | Yellow | - | 2.75 | 60 | 7-11 | 585-595 | 0.165 | 1 | 6.98 |
產品名稱 | 光色 | CIE X , Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 波長 | 功率 | 晶片數 | 發光面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3528C-W234 | White | (0.33,0.34) | 3.75 | 150 | 50-75 | 450-460 | 0.563 | 1 | 6.98 |
頂層
2214
產品名稱 | 光色 | CIE X , Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 波長 | 功率 | 晶片數 | 發光面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2214C-R001 | Red | - | 2.75 | 20 | 710-1000 | 618-627 | 0.055 | 1 | 1.87 |
產品名稱 | 光色 | CIE X , Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 波長 | 功率 | 晶片數 | 發光面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2214C-Y201 | Yellow | - | 2.5 | 20 | 710-1120 | 585-597 | 0.050 | 1 | 1.87 |
產品名稱 | 光色 | CIE X , Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 波長 | 功率 | 晶片數 | 發光面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2214C-W307 | White | (0.35 , 0.35) | 3.75 | 10 | 900-1800 | 450-455 | 0.038 | 1 | 1.87 |