產品與應用
頂層
3030M
產品名稱 | 光色 | CIE X , Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 波長 | 功率 | 晶片數 | 發光面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3030M-R002 | Red | - | 2.622 | 350 | 39-51 | 615-630 | 0.910 | 1 | 6.76 |
產品名稱 | 光色 | CIE X , Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 波長 | 功率 | 晶片數 | 發光面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3030M-W209 | White | (0.33,0.34) | 3.4 | 350 | 135-175 | 450-460 | 1.190 | 2 | 6.76 |
產品名稱 | 光色 | CIE X , Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 波長 | 功率 | 晶片數 | 發光面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3030M-WW06 | Amber | (0.57 , 0.42) | 3.4 | 350 | 110-150 | 450-460 | 1.190 | 2 | 6.76 |
頂層
2019S
產品名稱 | 光色 | CIE X , Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 波長 | 功率 | 晶片數 | 發光面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019S-W201 | White | (0.33 , 0.34) | 3.6 | 1200 | 420-580 | 450-460 | 4.320 | 1 | 2.28 |
3528C-W30A
No data was found
3020C-W3M9
No data was found
3014M-W3M2
No data was found
3014M-W301
No data was found
4014M-W322
No data was found
4014M-W3MK
No data was found
4014M-W307
No data was found
4014M-W3MK
No data was found
7020C-W317
No data was found
7020C-W30K
No data was found
頂層
3014PCT
產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3014C-W301 | 3.0X1.4X0.70 | White | 0.2675,0.2386 | 2.9 | 80 | 34.6 | 120 | YAG | CD4WW3009-BA04 |
產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3014C-W302 | 3.0X1.4X0.70 | White | 0.2970,0.2968 | 2.9 | 80 | 46 | 120 | KSF(540+KSF) | CD4WW3001-CN00 |
頂層
2016PCT
產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016C-W306 | 2.0X1.6X0.55 | White | 0.2620,0.2517 | 5.5 | 10 | 6.6 | 130 | KSF(531+KSF) | CKLWW3005-BN00 |
產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016C-W302 | 2.0X1.6X0.55 | White | 0.2742,0.2557 | 2.65 | 5 | 1.9 | 130 | KSF(540+KSF) | CKLWW3004-BN00 |
頂層
3528
產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3528C-W30A | 3.5X2.8X0.65 | White | 0.2700,0.2550 | 2.9 | 80 | 25 | 120 | KSF(531+KSF) | TBD |
4014M-W3MN
No data was found
頂層
3014M
產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3014M-W3M2 | 3.0X1.4X0.52 | White | 0.29420.2855 | 3 | 60 | 19.45 | 120 | YAG | CD4WW3005-BA15 |
產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3014M-W301 | 3.0X1.4X0.52 | White | 0.2675,0.2386 | 2.95 | 80 | 29.37 | 120 | YAG | CD4WW3009-BA04 |
頂層
4014M
產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4014M-W307 | 4.0X1.4X0.60 | White | 0.2785,0.2465 | 3 | 150 | 55.15 | 120 | YAG | CKPWW3000-CA02 |
產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4014M-W3MK | 4.0X1.4X0.60 | White | 0.2928,0.2535 | 3 | 150 | 54.53 | 120 | KSF | CKPWW3002-BN11 |
產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4014M-W322 | 4.0X1.4X0.60 | White | 0.3054,0.2752 | 2.95 | 150 | 60.62 | 120 | YR | CKPWW3001-2C00 |
產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4014M-W3MK | 4.0X1.4X0.60 | White | 0.2761,0.2370 | 3 | 150 | 50.8 | 120 | KSF | CKPWW3002-BN05 |
產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4014M-W3MN | 4.0X1.4X0.60 | White | 0.2734,0.2432 | 3.05 | 150 | 55.78 | 120 | YAG | CKPWW3003-BA29 |
頂層
7020PCT
產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7020C-W317 | 7.0X2.0X0.70 | White | 0.2860,0.2633 | 6.1 | 150 | 107 | 120 | YAG | CKGWW3000-2A03 |
產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7020C-W3MN | 7.0X2.0X0.70 | White | 0.2983,0.2727 | 2.95 | 100 | 43.6 | 120 | YR | CKGWW3000-2G02 |
產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7020C-W30K | 7.0X2.0X0.70 | White | 0.2732,0.2228 | 3 | 100 | 37.52 | 120 | KSF | CKGWW3002-2N03 |
頂層
3020
產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3020C-W3M9 | 3.0X2.0X1.30 | White | 0.2877,0.2715 | 3.05 | 20 | 6.07 | 120 | YAG | CD0WW3000-BA17 |