產品與應用
頂層
5530S
產品名稱 | 光色 | CIE X , Y | 功率 | 電壓 | 電流 | 亮度 | 波長 | 晶片數 | 發光面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5530S-W201 | White | (0.33 , 0.34) | 13.320 | 11.1 | 1200 | 1250-1750 | 450-460 | 3 | 8.39 |
頂層
5125S
產品名稱 | 光色 | CIE X , Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 波長 | 功率 | 晶片數 | 發光面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5125S-W201 | White | (0.33 , 0.34) | 14.5 | 1000 | 1430-1790 | 450-460 | 14.500 | 4 | 5.70 |
頂層
8326S
產品名稱 | 光色 | CIE X , Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 波長 | 功率 | 晶片數 | 發光面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8326S-W201 | White | (0.33 , 0.34) | 18.25 | 1200 | 2000-2650 | 450-460 | 21.900 | 5 | 13.40 |
頂層
3729
產品名稱 | 光色 | CIE X , Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 波長 | 功率 | 晶片數 | 發光面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3729P-W201 | White | (0.32 , 0.33) | 7.4 | 1000 | 550-750 | 450-460 | 7.400 | 2 | 2.33 |
頂層
4829
產品名稱 | 光色 | CIE X , Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 波長 | 功率 | 晶片數 | 發光面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4829P-W201 | White | (0.32 , 0.33) | 11.1 | 1000 | 750-1150 | 450-460 | 11.100 | 3 | 3.53 |
頂層
6529
產品名稱 | 光色 | CIE X , Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 波長 | 功率 | 晶片數 | 發光面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6529P-W201 | White | (0.32 , 0.33) | 18.5 | 1000 | 1350-1850 | 450-460 | 18.500 | 5 | 5.80 |
頂層
3433
Model Name | 光色 | CIE X , Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 波長 | 功率 | 晶片數 | 發光面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3433C-R001 | Red | - | 2.75 | 150 | 5600-11200 | 612-624 | 0.413 | 1 | 5.31 |
Model Name | 光色 | CIE X , Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 波長 | 功率 | 晶片數 | 發光面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3433C-Y201 | Yellow | - | 2.75 | 150 | 5600-11200 | 582-594 | 0.413 | 1 | 5.31 |
Model Name | 光色 | CIE X , Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 波長 | 功率 | 晶片數 | 發光面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3433C-W301 | White | (0.33 , 0.33) | 3.75 | 150 | 14000-22400 | 450-460 | 0.563 | 1 | 5.31 |
Model Name | 光色 | CIE X , Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 波長 | 功率 | 晶片數 | 發光面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3433C-WW01 | Amber | (0.57 , 0.42) | 3.75 | 150 | 5600-11200 | 450-460 | 0.563 | 1 | 5.31 |
頂層
3528P4
產品名稱 | 光色 | CIE X , Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 波長 | 功率 | 晶片數 | 發光面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3528C-R005 | Red | - | 2.75 | 50 | 1800-3550 | 612-618 | 0.138 | 1 | 4.52 |
產品名稱 | 光色 | CIE X , Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 波長 | 功率 | 晶片數 | 發光面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3528C-Y203 | Yellow | - | 2.75 | 50 | 1800-3550 | 588-594 | 0.138 | 1 | 4.52 |
產品名稱 | 光色 | CIE X , Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 波長 | 功率 | 晶片數 | 發光面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3528C-W307 | White | (0.33 , 0.33) | 3.75 | 50 | 2240-3550 | 450-460 | 0.188 | 1 | 4.52 |
產品名稱 | 光色 | CIE X , Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 波長 | 功率 | 晶片數 | 發光面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3528C-A103 | Red | - | 2.5 | 50 | 4.3-15.9 | 612-624 | 0.125 | 1 | 4.52 |
產品名稱 | 光色 | CIE X , Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 波長 | 功率 | 晶片數 | 發光面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3528C-Y206 | Yellow | - | 2.65 | 50 | 4.3-12.8 | 583-585 | 0.133 | 1 | 4.52 |
頂層
3016S
產品名稱 | 光色 | CIE X , Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 波長 | 功率 | 晶片數 | 發光面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3016S-W200 | White | (0.33 , 0.34) | 6.8 | 1000 | 630-760 | 450-460 | 6.800 | 2 | 2.65 |