投資人專區(old)
每月營收
財務報告書
股東會資訊
單位:新台幣仟元
月份 | 營收金額 |
---|---|
1 | 195,544 |
2 | 137,574 |
3 | 176,369 |
月份 | 營收金額 |
---|---|
4 | 189,885 |
5 | 192,428 |
6 | 151,322 |
月份 | 營收金額 |
---|---|
7 | 178,137 |
8 | 196,230 |
9 |
月份 | 營收金額 |
---|---|
10 | |
11 | |
12 |
月份 | 營收金額 |
---|---|
1 | 195,544 |
2 | 137,574 |
3 | 176,369 |
月份 | 營收金額 |
---|---|
4 | 189,885 |
5 | 192,428 |
6 | 151,322 |
月份 | 營收金額 |
---|---|
7 | 178,137 |
8 | 196,230 |
9 |
月份 | 營收金額 |
---|---|
10 | |
11 | |
12 |