投資人專區
財務資訊
公司基本資料
每月營業額
每季財務報告
公司名稱 | Advanced Optoelectronic Technology, Inc. (榮創能源科技股份有限公司) |
公司簡稱 | AOT |
股票代碼 | 3437 |
產業別 | 上市光電業 |
主要經營業務 | LED晶粒研發、製造、封裝、模組及銷售 |
成立日期 | 1999/10/2 |
實收資本額 | NT$1,445,480,000元 |
董事長 | 方榮熙 |
總經理 | 方榮熙 |
發言人 | 方榮熙 |
公司聯絡地址 | 新竹縣湖口鄉新竹工業區工業五路13號 |
公司聯絡電話 | 03-5976988 |
公司網址 | https://www.aot.com.tw/ |
單位:新台幣仟元
月份 | 營業收入淨額 | 同期相比(%) |
---|---|---|
1 | 160,040 | -18.16 |
2 | 140,108 | 1.84 |
全年合計 | 300,148 | -9.90 |