投資人專區
財務資訊
公司基本資料
每月營業額
每季財務報告
公司名稱 | Advanced Optoelectronic Technology, Inc. (榮創能源科技股份有限公司) |
公司簡稱 | AOT |
股票代碼 | 3437 |
產業別 | 上市光電業 |
主要經營業務 | LED晶粒研發、製造、封裝、模組及銷售 |
成立日期 | 1999/10/2 |
實收資本額 | NT$1,445,480,000元 |
董事長 | 方榮熙 |
總經理 | 方榮熙 |
發言人 | 方榮熙 |
公司聯絡地址 | 新竹縣湖口鄉新竹工業區工業五路13號 |
公司聯絡電話 | 03-5976988 |
公司網址 | https://www.aot.com.tw/ |
單位:新台幣仟元
月份 | 營收金額 | 同期相比(%) |
---|---|---|
1 | 195,544 | 38.24 |
2 | 137,574 | 22.20 |
3 | 176,369 | -0.83 |
4 | 189,885 | 21.86 |
5 | 192,428 | 5.65 |
6 | 151,322 | 2.74 |
7 | 178,137 | 1.79 |
8 | 196,230 | -5.18 |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
全年合計 | 1,417,489 | 9.11 |